Cамоходный штабелер HELI CDD15JLi M300
1500 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Модель | HELI CDD15JLi M300 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Свободный ход каретки, мм | 0 |
| Минимальная высота вил, мм | 86 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1755 / |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 1994 |
| Клиренс, мм | 24 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1150 / 160 / 60 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2034 / |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0 / 4,2 |
| Двигатель перемещения, кВт | 0,75 / 2,2 |
| Тип контроллера | CURTIS |
| Тормоз | Электромагнитный |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литий-железо-фосфатная АКБ, 24/60 |
| Общий вес, кг | 510 |
| Категория техники | Самоходный штабелер |
